| Hópur 7 | |||
| Þriðjudagur | Sunnudagur | ||
| 17:50-18:20 | upphitun | 19:40-20:10 | upphitun |
| 18:20-19:00 | ístími | 20:10-21:00 | ístími |
| 19:10-19:55 | afístími |
Skráðir iðkendur í hópi 7 eru
Þessi tafla tegur gildi frá og með 05.janúar 2012
| Hópur 7 | |||
| Þriðjudagur | Sunnudagur | ||
| 17:50-18:20 | upphitun | 19:40-20:10 | upphitun |
| 18:20-19:00 | ístími | 20:10-21:00 | ístími |
| 19:10-19:55 | afístími |
Skráðir iðkendur í hópi 7 eru
Þessi tafla tegur gildi frá og með 05.janúar 2012